一、2017年公司财务状况
(一)公司2017年财务报表经立信会计师事务所审计,并出具了标准的无保留意见审计报告。会计师的审计意见是,公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制,在所有重大方面公允反映了苏州华电公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
(二)2017年公司着力拓展市场,努力发掘市场需求,取得了良好的成果。公司实现营业收入18,476.63万元,同比增长-6.06%;实现净利润3,162.47万元,增长-15.47%;公司净资产18,285.99万元,增长-10.40%、资产总额29,597.88万元,增加-4.77%。
项目 | 金额(人民币 万元) | ||
2017 年 12 月 31日 日 | 2016 年 12 月 31日日 | 同比增减 | |
营业收入 | 18,476.63 | 19,668.09 | -6.06% |
利润总额 | 3,757.71 | 4,364.70 | -13.91% |
归属于母公司股东的净利润 | 3,161.87 | 3,741.44 | -15.49% |
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,078.06 | 3,649.33 | -15.65% |
资产总额
| 29,597.88 | 31,081.35 | -4.77% |
负债总额 | 11,311.90 | 10,672.83 | 5.99% |
归属于母公司股东的净资产 | 18,125.38 | 20,408.51 | -11.19% |
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
(一)资产情况:
项目 | 金额(人民币 万元) | ||
2017 年 12 月 31日 日 | 2016 年 12 月 31日日 | 同比增减 | |
货币资金 | 6,056.06 | 10,564.69 | -42.68% |
应收票据 | 983.71 | 341.80 | 187.80% |
应收账款 | 9,951.44 | 8,785.69 | 13.27% |
预付款项 | 535.20 | 977.60 | -45.25% |
其他应收款 | 433.17 | 406.03 | 6.68% |
存货 | 3,574.94 | 4,361.90 | -18.04% |
其他流动资产 | 151.59 | 20.04 | 656.32% |
固定资产净值 | 3,088.97 | 3,350.50 | -7.81% |
在建工程 | 2,943.72 | 334.99 | 778.76% |
无形资产 | 1,412.07 | 1,445.32 | -2.30% |
商誉 | 54.30 | 54.30 | 0.00% |
长期待摊费用 | 115.73 | 165.33 | -30.00% |
递延所得税资产 | 296.97 | 273.14 | 8.72% |
资产总额 | 29,597.88 | 31,081.35 | -4.77% |
(二)负债情况:
项目 | 金额(人民币 万元) | ||
2017 年 12 月 31日 日 | 2016 年 12 月 31日日 | 同比增减 | |
短期借款 | 3,000.00 | 3,500.00 | -14.29% |
应付票据 | 1,039.65 | 962.13 | 8.06% |
应付账款 | 3,557.45 | 2,957.24 | 20.30% |
预收款项 | 637.31 | 1,968.12 | -67.62% |
应付职工薪酬 | 462.33 | 467.47 | -1.10% |
应交税费 | 574.42 | 574.55 | -0.02% |
其他应付款 | 37.28 | 26.06 | 43.05% |
长期借款 | 1,837.40 | 0.00 | |
预计负债 | 137.60 | 128.57 | 7.03% |
递延收益 | 28.00 | 88.00 | -68.18% |
递延所得税负债 | 0.46 | 0.71 | -35.22% |
负债总额 | 11,311.90 | 10,672.83 | 5.99% |
(三)所有者权益情况:
项目 | 金额(人民币 万元) | ||
2017 年 12 月 31日 日 | 2016 年 12 月 31日日 | 同比增减 | |
股本 | 6,050.00 | 6,050.00 | - |
资本公积 | 581.63 | 581.63 | - |
盈余公积 | 2,338.48 | 1,975.84 | 18.35% |
未分配利润 | 9,155.27 | 11,801.04 | -22.42% |
归属于母公司股东权益合计 | 18,125.38 | 20,408.51 | -11.19% |
少数股东权益 | 160.60 | 0.00 | |
所有者权益合计 | 18,285.99 | 20,408.51 | -10.40% |
(四)经营情况:
项目 | 金额(人民币 万元) | ||
2017 年度 | 2016 年度 | 同比增减 | |
营业收入 | 18,476.63 | 19,668.09 | -6.06% |
营业成本 | 9,415.72 | 9,988.17 | -5.73% |
营业税金及附加 | 49.04% | 49.22% | -0.37% |
销售费用 | 3,346.63 | 3,546.42 | -5.63% |
管理费用 | 1,743.96 | 1,680.79 | 3.76% |
财务费用 | 102.40 | 73.88 | 38.61% |
资产减值损失 | 135.11 | -36.07 | -474.63% |
资产处置收益 | -0.22 | 1.92 | -111.36% |
其他收益 | 239.44 | 0.00 | |
营业外收入 | 0.03 | 189.61 | -99.98% |
营业外支出 | 33.76 | 15.00 | 125.09% |
利润总额 | 3,757.71 | 4,364.70 | -13.91% |
净利润 | 3,162.47 | 3,741.44 | -15.47% |
归属于母公司所有者的净利润 | 3,161.87 | 3,741.44 | -15.49% |
少数股东损益 | 0.60 | 0.00 |
(五)现金流量分析:
指 标 | 2017 年度 | 2016 年度 | 同比增减 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,367.29 | 5,652.10 | -58.12% |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,700.04 | -233.09 | 1058.37% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,097.92 | -2,761.53 | 48.39% |
现金及现金等价物净增加额 | -4,430.68 | 2,657.48 | -266.72% |
(六)主要财务指标:
项目 | 2017 年度 | 2016 年度 | 同比增减 |
资产负债率 | 41.48% | 38.86% | |
流动比率 | 2.33 | 2.43 | |
速动比率 | 1.93 | 2.02 | |
应收账款周转率(次) | 1.74 | 2.03 | |
存货周转率(次) | 2.37 | 2.10 | |
基本每股收益(元) | 0.52 | 0.62 | -16.13% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.51 | 0.60 | -15.00% |
归属于母公司股东的每股净资产(元) | 3.00 | 3.37 | -10.98% |
每股净现金流量(元) | -0.73 | 0.44 | -265.91% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.39 | 0.93 | -58.06% |
(七)纳税情况说明:
(1)增值税:母公司本年度应交增值税金1032万元,实际上缴1032万元。
(2)所得税:母公司本年度应交所得税501万元,实际上缴501万元。
(3)其他税费:母公司本年度其他税费应交163万元,实际上缴163万元。
(八)利润分配说明:
公司2017年度向全体股东派发了现金股利5445万元,本年度归属于母公司所有者的净利润3,161.87万元,按母公司净利润的10%计提法定盈余公积金后2017年度公司可供股东分配利润为9,155.27万元。
总的来说,公司2017年公司运营及财务状况良好,截止2017年12月31日,公司账面货币资金6,056.06万元,经营性现金流为2,367.29万元,归属于母公司股东权益(净资产)18,125.38万元,每股净资产3.00元。
苏州新葡萄平台官网大全-(内蒙古)有限公司股份新葡萄平台官网大全
2018年4月18日